Innovation. Craftsmanship. Reliability.
MCT
Xcel Energy (Except WI, MI)
Amp Rating | Cat. No | List Price | Weight |
---|---|---|---|
400 | MCT365J | 4,000.00 | 270# |
600 | MCT366J | 4,450.00 | 315# |
800 | MCT367L | 7,050.00 | 315# |
1200 | MCT368L | 9,200.00 | 400# |
Amp Rating | Cat. No | List Price | Weight |
---|---|---|---|
400 | MCT265J | 3,200.00 | 270# |
600 | MCT266J | 4,100.00 | 315# |
800 | MCT267L | 6,550.00 | 315# |
1200 | MCT268L | 8,500.00 | 400# |
Amp Rating | Cat. No | List Price | Weight |
---|---|---|---|
400 | MCT365J | 4,000.00 | 270# |
600 | MCT366J | 4,450.00 | 315# |
800 | MCT367L | 7,050.00 | 315# |
1200 | MCT368L | 9,200.00 | 400# |
Amp Rating | Cat. No | List Price | Weight |
---|---|---|---|
400 | MCT265J | 3,200.00 | 270# |
600 | MCT266J | 4,100.00 | 315# |
800 | MCT267L | 6,550.00 | 315# |
1200 | MCT268L | 8,500.00 | 400# |
NOTES:
1200 AMP 3PHASE 4 WIRE 480VSERVICES REQUIRE GROUND FAULT PROTECTION CONTACT FACTORY FOR PRICING AND
DIMENSIONS.
* 400 THROUGH 800 AMP CABINETS ACCEPT ONLY TWO HOLE BAR TYPE CT'S
* 1200 AMP CABINETS ACCEPT ALL TYPES OF CT'S
Amp Rating | Cat. No | List Price | Pull Box Dimensions | Weight |
---|---|---|---|---|
For 72” High Units | PBMS72 | 600.00 | 72"H x 7"W x 12"D | 72# |
For 84” High Units | PBMS84 | 700.00 | 84"H x 7"W x 15"D | 120# |
ADDITIONAL PRICING INFORMATION
* FACTORY INSTALLED LIGHTNING ARRESTOR:
3 PHASE-4 WIRE SYSTEMS LIST PRICE $200.00
1 PHASE-3 WIRE SYSTEMS LIST PRICE $170.00
* FACTORY INSTALLED SURGE CAPACITOR:
3 PHASE-4 WIRE SYSTEMS LIST PRICE $200.00
1 PHASE-3 WIRE SYSTEMS LIST PRICE $170.00
Cat. No. | List |
---|---|
PTB36 | 400.00 |